首页 > 柴油发电机 > 按柴油机发电机组品牌 > 沃尔沃柴油发电机组 产品详情
< >
沃尔沃柴油发电机组
价格:电询0514-89687111 15366900111

所属分类:按柴油机发电机组品牌-圣丰发电

发布时间:2017-08-30 15:34:03

推荐星级:★★★★☆

加入购物车
产品详情


沃尔沃柴油发电机规格参数表

机组型号 机组功率 柴油机型号 柴油机功率(KW/hp) 缸数 缸径mm 行程mm 排气量(L) 燃油消耗率g/kw.h 机组重量kg 机组尺寸mmL×W×H 详细资料
(KW/KVA)
国二排放系列
ZD-75 75/94 TAD530GE 85/116 4 108 130 4.76 213 1000 2200*750*1350 电询获取
ZD-75 75/94 TAD531GE 102/139 4 108 130 4.76 206 1250 2200*750*1350 电询获取
ZD-100 100/125 TAD532GE 129/176 4 108 130 4.76 206 1400 2300*800*1377 电询获取
ZD-120 120/150 TAD731GE 153/208 6 108 130 7.15 210 1600 2300*880*1400 电询获取
ZD-150 150/187.5 TAD732GE 183/249 6 108 130 7.15 213 1800 2350*900*1650 电询获取
ZD-150 150/187.5 TAD733GE 201/273 6 108 130 7.15 210 2000 2350*900*1650 电询获取
ZD-200 200/250 TAD734GE 250/340 6 108 130 7.15 210 2250 2400*900*1650 电询获取
ZD-250 250/312.5 TAD1341GE 315/429 6 131 150 12.13 198 2500 2450*1000*1700 电询获取
ZD-250 250/312.5 TAD1342GE 352/479 6 131 150 12.13 198 2500 2450*1000*1700 电询获取
ZD-300 300/375 TAD1343GE 363/494 6 131 150 12.13 198 2690 2500*1090*1700 电询获取
ZD-350 350/437.5 TAD1344GE 398/541 6 131 150 12.13 198 3100 2500*1173*1713 电询获取
ZD-400 400/500 TAD1345GE 441/600 6 144 165 16.12 194 3200 2500*1310*1790 电询获取
ZD-400 400/500 TAD1641GE 435/592 6 144 165 16.12 198 3300 2600*1310*1790 电询获取
ZD-500 500/625 TAD1642GE 547/744 6 144 165 16.12 200 3618 2600*1310*1790 电询获取
ZD-550 550/687.5 TWD1643GE 613/834 6 144 165 16.12 200 4200 2700*1360*1765 电询获取
国三排放系列
ZD-75 75/94 TAD550GE 85/116 4 108 130 4.76 213 1000 2200*750*1350 电询获取
ZD-75 75/94 TAD551GE 102/139 4 108 130 4.76 206 1250 2200*750*1350 电询获取
ZD-100 100/125 TAD750GE 129/176 4 108 130 4.76 206 1400 2300*800*1377 电询获取
ZD-120 120/150 TAD751GE 153/208 6 108 130 7.15 210 1600 2300*880*1400 电询获取
ZD-150 150/187.5 TAD752GE 183/249 6 108 130 7.15 213 1800 2350*900*1650 电询获取
ZD-150 150/187.5 TAD753GE 201/273 6 108 130 7.15 210 2000 2350*900*1650 电询获取
ZD-200 200/250 TAD754GE 250/340 6 108 130 7.15 210 2250 2400*900*1650 电询获取
ZD-250 250/312.5 TAD1351GE 315/429 6 131 150 12.13 198 2500 2450*1000*1700 电询获取
ZD-250 250/312.5 TAD1352GE 352/479 6 131 150 12.13 198 2500 2450*1000*1700 电询获取
ZD-300 300/375 TAD1354GE 363/494 6 131 150 12.13 198 2690 2500*1090*1700 电询获取
ZD-350 350/437.5 TAD1355GE 398/541 6 131 150 12.13 198 3100 2500*1173*1713 电询获取
ZD-400 400/500 TAD1650GE 441/600 6 144 165 16.12 194 3200 2500*1310*1790 电询获取
ZD-400 400/500 TAD1651GE 484/659 6 144 165 16.12 198 3300 2600*1310*1790 电询获取
ZD-500 500/625 TWD1652GE 547/744 6 144 165 16.12 200 3618 2600*1310*1790 电询获取
ZD-550 550/687.5 TWD1653GE 613/834 6 144 165 16.12 200 4200 2700*1360*1765 电询获取
    柴油发电机分类
    柴油机发电机组功率分类
    柴油机发电机组品牌分类
    柴油机发电机组应用行业
    柴油机发电机特殊机组
    联系我们
    全国统一服务热线
    0514-89687111 15366900111
    我们的邮箱
    527437923@qq.com