所属分类:按柴油机发电机组品牌-圣丰发电
发布时间:2017-08-30 15:42:30
推荐星级:★★★★☆
科克柴油发电机组技术参数:
机组型号 | 机组功率 | 柴油机型号 | 柴油机功率(KW/hp) | 缸数 | 缸径mm | 行程mm | 排气量(L) | 燃油消耗率g/kw.h | 机组重量kg | 机组尺寸mmL×W×H | 详细资料 |
(KW/KVA) | |||||||||||
国一排放 | |||||||||||
GF-400 | 400/500 | PTAA780G3 | 450/612 | 6 | 128 | 166 | 12.8 | 98.14 | 2750 | 3150*1110*1555 | 电询获取 |
GF-400 | 400/500 | PTAA780G5 | 486/661 | 6 | 128 | 166 | 12.8 | 106.97 | 2850 | 3150*1110*1555 | 电询获取 |
GF-500 | 500/625 | PTAA1120G3 | 625/850 | 10 | 128 | 142 | 18.2 | 138.86 | 3575 | 3200*1400*2080 | 电询获取 |
GF-700 | 700/875 | PTAA1340G5 | 745/1014 | 12 | 128 | 142 | 21.9 | 162.39 | 4200 | 3700*1400*2080 | 电询获取 |
GF-800 | 800/1000 | PTAA1780G5 | 898/1222 | 16 | 128 | 142 | 29.2 | 193.68 | 5850 | 4500*2140*2320 | 电询获取 |
GF-800 | 800/1000 | PTAA1780G7 | 980/1333 | 16 | 128 | 142 | 29.2 | 211.48 | 6201 | 4600*2140*2320 | 电询获取 |
GF-1200 | 1200/1500 | QTA3240G5 | 1490/2027 | 12 | 170 | 195 | 53.1 | 309.23 | 10559 | 5400*2210*2800 | 电询获取 |
GF-1500 | 1500/1875 | QTA3240G7 | 1665/2265 | 12 | 170 | 195 | 53.1 | 347.59 | 10951 | 5400*2210*2800 | 电询获取 |
GF-1500 | 1500/1875 | QTA3240G9 | 1832/2492.5 | 12 | 170 | 195 | 53.1 | 386.35 | 12000 | 5600*2400*2740 | 电询获取 |
GF-1600 | 1600/2000 | QTA4320G3 | 1988/2705 | 16 | 170 | 195 | 70.8 | 413.62 | 13303 | 6100*2620*2980 | 电询获取 |
GF-2000 | 2000/2500 | QTA4320G5 | 2220/3020 | 16 | 170 | 195 | 70.8 | 464.36 | 14227 | 6300*2620*2980 | 电询获取 |
GF-2000 | 2000/2500 | QTA4320G7 | 2442/3322 | 16 | 170 | 195 | 70.8 | 515.32 | 17402 | 7000*2620*3390 | 电询获取 |
GF-2000 | 2000/2500 | QTA5400G1 | 2445/3326.5 | 20 | 170 | 195 | 88.5 | 521.63 | 20593 | 8100*3470*3850 | 电询获取 |
GF-2500 | 2500/3125 | QTA5400G3 | 2686/3654 | 20 | 170 | 195 | 88.5 | 567.31 | 21318 | 8300*3470*3850 | 电询获取 |
GF-2500 | 2500/3125 | QTA5400G5 | 2930/3986 | 20 | 170 | 195 | 88.5 | 619.08 | 22128 | 8300*3470*3850 | 电询获取 |
国三排放 | |||||||||||
GF-350 | 350/437.5 | PTAA13EG1 | 378/514 | 6 | 128 | 166 | 12.8 | 82.5 | 2750 | 3150*1110*1555 | 电询获取 |
GF-350 | 350/437.5 | PTAA13EG3 | 408/555 | 6 | 128 | 166 | 12.8 | 87.2 | 2750 | 3150*1110*1555 | 电询获取 |
GF-400 | 400/500 | PTAA13EG5 | 450/612 | 6 | 128 | 166 | 12.8 | 97.22 | 2750 | 3150*1110*1555 | 电询获取 |
GF-400 | 400/500 | PTAA13EG7 | 486/661 | 6 | 128 | 166 | 12.8 | 105.32 | 2750 | 3150*1110*1555 | 电询获取 |
GF-500 | 500/625 | PTAA15EG3 | 568/773 | 8 | 128 | 142 | 14.6 | 118.22 | 3575 | 3200*1400*2080 | 电询获取 |
GF-500 | 500/625 | PTAA18EG3 | 625/850 | 10 | 128 | 142 | 18.2 | 135.56 | 3575 | 3200*1400*2080 | 电询获取 |
GF-600 | 600/750 | PTAA18EG5 | 675/918 | 10 | 128 | 142 | 18.2 | 145.78 | 3575 | 3200*1400*2080 | 电询获取 |
GF-700 | 700/875 | PTAA22EG5 | 745/1014 | 12 | 128 | 142 | 21.9 | 162.23 | 4200 | 3700*1400*2080 | 电询获取 |
GF-700 | 700/875 | PTAA22EG7 | 791/1076 | 12 | 128 | 142 | 21.9 | 171.96 | 4200 | 3700*1400*2080 | 电询获取 |
GF-800 | 800/1000 | PTAA29EG5 | 898/1222 | 16 | 128 | 142 | 29.2 | 192.6 | 5850 | 4500*2140*2320 | 电询获取 |
GF-800 | 800/1000 | PTAA29EG7 | 980/1333 | 16 | 128 | 142 | 29.2 | 212.21 | 6201 | 4600*2140*2320 | 电询获取 |
GF-900 | 900/1125 | PTAA29EG9 | 1056/1437 | 16 | 128 | 142 | 29.2 | 212.21 | 6201 | 4600*2140*2320 | 电询获取 |
GF-1000 | 1000/1250 | PTAA37EG3 | 1218/1657 | 20 | 128 | 142 | 36.5 | 258.35 | 8000 | 5000*2200*2400 | 电询获取 |
GF-1000 | 1000/1250 | PTAA37EG5 | 1260/1714 | 20 | 128 | 142 | 36.5 | 268.2 | 8000 | 5000*2200*2400 | 电询获取 |
GF-1200 | 1200/1500 | QTA53EG3 | 1332/1812 | 12 | 170 | 195 | 53.1 | 282.6 | 10559 | 5400*2210*2800 | 电询获取 |
GF-1200 | 1200/1500 | QTA53EG5 | 1490/2027 | 12 | 170 | 195 | 53.1 | 308.83 | 10559 | 5400*2210*2800 | 电询获取 |
GF-1500 | 1500/1875 | QTA53EG7 | 1665/2265 | 12 | 170 | 195 | 53.1 | 346.5 | 10951 | 5400*2210*2800 | 电询获取 |
GF-1500 | 1500/1875 | QTA53EG9 | 1832/2492.5 | 12 | 170 | 195 | 53.1 | 379.2 | 12000 | 5600*2400*2740 | 电询获取 |
GF-1500 | 1500/1875 | QTA53EG11 | 1838/2500 | 12 | 170 | 195 | 53.1 | 379.2 | 12000 | 5600*2400*2740 | 电询获取 |
GF-1600 | 1600/2000 | QTA71EG3 | 1988/2705 | 16 | 170 | 195 | 70.8 | 422.7 | 13303 | 6100*2620*2980 | 电询获取 |
GF-2000 | 2000/2500 | QTA71EG5 | 2220/3020 | 16 | 170 | 195 | 70.8 | 462.66 | 14227 | 6300*2620*2980 | 电询获取 |
GF-2000 | 2000/2500 | QTA71EG7 | 2442/3322 | 16 | 170 | 195 | 70.8 | 513.32 | 17402 | 7000*2620*3390 | 电询获取 |
GF-2000 | 2000/2500 | QTA89EG1 | 2445/3326.5 | 20 | 170 | 195 | 88.5 | 513.32 | 20593 | 8100*3470*3850 | 电询获取 |
GF-2500 | 2500/3125 | QTA89EG3 | 2686/3654 | 20 | 170 | 195 | 88.5 | 562.35 | 21318 | 8300*3470*3850 | 电询获取 |
GF-2500 | 2500/3125 | QTA89EG5 | 2930/3986 | 20 | 170 | 195 | 88.5 | 614.38 | 22128 | 8300*3470*3850 | 电询获取 |
1.以上技术参数转速为1500RPM,频率50HZ,额定电压400/230V,功率因数0.8,接线方式为3相4线。60HZ发电机组可以根据客户的特殊需要定制。
2.发电机组可以根据客户需要,选用马拉松斯坦福、无锡斯坦福、上海马拉松、上海强辉、广州英格等知名品牌。
3.本参数表仅供参考,如有更改恕不另行通知。